EDX-7200 - Especificações
Espectrômetro de Fluorescência de Raios X por Energia Dispersiva
Especificações
Princípio de medição | Espectrometria de fluorescência de raios X |
---|---|
Método de medição | Dispersão de energia |
Amostras-alvo | Sólidos, líquidos e/ou pós |
Faixa de medição | 11Na a 92U (EDX-7200) |
Tamanho da amostra | L 300 × P 275 × aprox. A 100 mm (excluindo os raios) |
Massa máxima da amostra | 5 kg (200 g por amostra quando utilizado o carrossel, massa bruta 2,4 kg) |
Gerador de raios X
Tubo de raios X | Alvo Rh (modelo Standard/modelo Premium)*1 |
---|---|
Voltagem | 4 kV a 50 kV |
Corrente | 1 µA a 1000 µA |
Método de resfriamento | Refrigerado a ar (com ventoinha) |
Área irradiada | Comutação automática em quatro estágios: diâmetros de 1, 3, 5 e 10 mm. Comutação automática em quatro estágios: diâmetros de 0,3, 1, 3 e 10 mm.*1 |
Filtros primários | Cinco tipos (seis, incluindo a posição aberta), substituição automática. |
Detector
Tipo | Silicon drift detector (SDD) |
---|---|
Nitrogenio líquido | Não necessário (resfriamento eletrônico) |
Câmara de amostra
Atmosfera de medição | Ar, vácuo*2, hélio (He)*2 |
---|---|
Troca de amostra | Carrossel com 12 posições*2 |
Visualização de amostra | Câmera semicondutora |
Processador de dados
CPU | Intel® Core™ i5 ou superior |
---|---|
Memória | 4 GB min. |
HDD | 250 GB min. |
Drive óptico | Super multi drive |
Sistema Operacional | Windows® 10 pro (64-bit)*3 |
Software
Análise qualitativa | Software de medição/análise |
---|---|
Análise quantitativa | Método da curva de calibração, correção para elementos coexistentes, Método FP, método FP de filme, método background FP |
Matching software | Intensidade/conteúdo |
Utilitários | Funções de calibração automática (calibração de energia, calibração FWHM) |
Outros | Função de monitoramento do status do instrumento, função de tabulação de resultados de análise. |
Instalação
Temperatura | 10 ℃ a 30 ℃ (taxa de flutuação de temperatura de no máximo 2 ℃/hora, faixa de flutuação de temperatura: no máximo 10 ℃). 12 a 30 ℃ quando usando a unidade de medição a vácuo (opcional). |
---|---|
Umidade relativa | 40 % a 70 % (sem condensação) |
Fonte de energia | 100-240 V AC ±10 %, 2 A, tomada aterrada |
Dimensões | L 460 x P 590 x A 360 mm |
Peso | Aprox. 45 kg |
- Modelos premium com janelas de tubo de raios X mais duráveis.
- Opções.
- Microsoft® Office não está incluído.
Exemplo de instalação
A unidade de medição a vácuo (opcional) consiste em uma caixa de comutação de controle e uma bomba rotativa.