Shim-pack IC Series
HPLC Column
A cromatografia iônica (IC) é usada para análise de íons inorgânicos e orgânicos. É categorizado em IC com supressão e IC sem supressão. O IC não supressor é composto por um sistema HPLC convencional combinado com um detector de condutividade, enquanto o IC com supressão requer um supressor extra.
Sem Supressão | Análise Aniônica | Shim-pack IC-A1 | Capaz de analisar ânions inorgânicos. Compatível com fases móveis ácidas ou básicas de ampla faixa de pH. |
---|---|---|---|
Shim-pack IC-A3 | Fornece excelente eficiência de separação na análise de ânions inorgânicos e íons ácidos, especialmente quando a fase móvel fracamente ácida é usada. | ||
Análise Catiônica | Shim-pack IC-C1 | Capaz de analisar cátions como íons metálicos alcalinos, íons metálicos alcalino-terrosos, íons de metais de transição, íons metálicos de terras raras e aminas alquilaminas. | |
Shim-pack IC-C4 | Capaz de análise simultânea de íons metálicos alcalinos e íons metálicos alcalino-terrosos. Melhora a separação dos íons sódio e amônio. |
Com Supressão | Análise Aniônica | Shim-pack IC-SA2 | Capaz de determinar íons fluoreto, íons cloreto, íons nitrito, íons brometo, íons nitrato, íons fosfato e íons ácido sulfúrico. |
---|---|---|---|
Shim-pack IC-SA3 | Fornece desempenho de alta resolução ao analisar íons fluoreto, íons cloreto, íons ácido nitroso, íons brometo, íons ácido nítrico, íons fosfato e íons ácido sulfúrico, bem como íons ácido cloroso, íons ácido clorídrico e íons ácido brómico. |
Informações do produto
Coluna | Fase estacionária | Tamanho de Partícula (µm) | Dimensões (I.D. x Comprimento, mm) | P/N | Pré-coluna |
---|---|---|---|---|---|
Shim-pack IC-A1 | Quaternary ammonium group | 12.5 | 4.6 x 100 | 228-17733-91 | 228-17734-91 |
Shim-pack IC-A3 | Quaternary ammonium group | 5 | 4.6 x 150 | 228-31076-91 | 228-31076-92 |
Shim-pack IC-A3 (S) *1 | Quaternary ammonium group | 5 | 2.0 x 150 | 228-33366-91 | |
Shim-pack IC-C1 *2 | Sulfone group | 10 | 5.0 x 150 | 228-17737-91 | 228-17738-91 |
Shim-pack IC-C1 PEEK | Sulfone group | 10 | 4.6 x 100 | 228-33497-91 | 228-33497-92 |
Shim-pack IC-C4 | Carboxyl group | 7 | 4.6 x 150 | 228-41616-91 | 228-59900-91 (Cartridge + Holder) |
228-59900-92 (Cartridge only) |
|||||
Shim-pack IC-SA2 | Quaternary ammonium group | / | 4.0 x 250 | 228-38983-91 | 228-38983-92 |
Shim-pack IC-SA3 | Quaternary ammonium group | / | 4.0 x 250 | 228-41600-91 | 228-41600-92 |
*1 A série Shim-pack IC(S) são para semi-micro LC. PIA-1000 é necessário. *2 Durante a análise de íons metálicos alcalinos com a Shim-pack IC-C1, recomenda-se o uso de uma pré-coluna Shim-pack IC-PC1 (P/N:228-17744-91) instalada entre a bomba e o injetor.
Características
-
Shim-pack IC-C4 é uma coluna de análise catiônica para IC não supressor. Porque o pH da fase móvel pode ser alterado selecionando...
-
A Shim-pack IC-SA2 foi desenvolvida para análise de ânions em Cromatógrafo de Íons Shimadzu HIC-SP (tipo supressor). É capaz de analisar...
-