Colunas Shim-pack Velox - Características
Coluna HPLC
Especificações
A combinação da tecnologia altamente eficiente de partículas de núcleo sólido com uma grande variedade de fases oferece a melhor solução para uma resolução ideal. Com diferentes fases, as colunas Shim-pack Velox são adequadas para uso em uma ampla variedade de aplicações e separações desafiadoras.
SP-C18 | C18 | Biphenyl | PFPP | HILIC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USP Classification | L1 | L1 | L11 | L43 | L3 | |
Ligand type | Sterically protected C18 | C18 | Biphenyl | Pentafluorophenyl propyl | None | |
Particle Size (μm) | 1.8, 2.7, 5 | 1.8, 2.7, 5 | 1.8, 2.7, 5 | 1.8, 2.7, 5 | 2.7 | |
Pore size (Å) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Surface Area | 1.8 μm | 125 m2/g | 125 m2/g | 125 m2/g | 125 m2/g | - |
2.7 μm | 130 m2/g | 130 m2/g | 130 m2/g | 130 m2/g | 130 m2/g | |
5 μm | 100 m2/g | 100 m2/g | 100 m2/g | 100 m2/g | - | |
Carbon Load | 1.8 μm | 7 % | 9 % | 7 % | 4 % | - |
2.7 μm | 7 % | 7 % | 7 % | 4 % | N/A | |
5 μm | 5 % | 5 % | 5 % | 3 % | - | |
End-Cap | No | YES | YES | No | No | |
pH range | 1.0-8.0 | 2.0-8.0 | 1.5-8.0 | 2.0-8.0 | 2.0-8.0 | |
Max Pressure | 1.8 μm | 100 MPa* | 100 MPa* | 100 MPa* | 100 MPa* | - |
2.7 μm | 60 MPa | 60 MPa | 60 MPa | 60 MPa | 60 MPa | |
5 μm | 40 MPa | 40 MPa | 40 MPa | 40 MPa | - |
Guia de Seleção de Colunas para Diferentes Sistemas de Cromatografia Líquida
Os tamanhos de partícula e os volumes das colunas afetam significativamente os resultados da separação cromatográfica, se a configuração da coluna não corresponder ao sistema de cromatografia líquida. À medida que o tamanho da partícula da coluna é reduzido ou o volume da coluna (ID e/ou o comprimento das colunas) diminui, aumenta a necessidade de um sistema de dispersão mais baixo. Escolher a configuração de coluna ideal para o seu sistema LC permite que você obtenha resultados aprimorados. A tabela a seguir resume as recomendações iniciais de configuração de coluna para cada tipo de sistema LC.
Prominence |
Prominence-i |
Nexera XR |
Nexera-i |
Nexera X2 |
|
Sistema LC | HPLC | UHPLC-like | UHPLC | ||
---|---|---|---|---|---|
Tamanho de partícula | 2.7 μm & 5 μm | 2.7 μm | 1.8 μm & 2.7 μm | ||
Diâmetro interno da coluna | 4.6 mm (3.0 mm) | 3.0 mm (2.1 mm) | 2.1 mm | ||
Comprimento da coluna | 100-250 mm | 50-100 mm | ≤150 mm |
Reprodutibilidade Lote a Lote
Entendemos que o desempenho consistente lote a lote das colunas é necessário para maximizar o desempenho do seu laboratório.
De um lote para outro, cada coluna Shim-pack Velox que você comprar terá um desempenho consistente.