Série Shim-pack UC (colunas SFC) - Especificações
Colunas HPLC
Especificações
Shim-pack | UC-ODS | UC-GIS II | UC-RP | UC-Sil |
---|---|---|---|---|
Fase Estacionária | Grupo octadecil | Grupo octadecil | Grupo octadecil + Grupo funcional polar | - |
Tamanho de Partícula (μm) | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 |
Tamanho do Poro (nm) | 12 | 10 | 10 | 10 |
Área Superficial (m2/g) | 340 m2/g (3 µm), 300 m2/g (5 µm) | 450 | 450 | 450 |
% Carbono | 16 % | 11 % | 9 % | - |
Volume do Poro (mL/g) | 1.00 mL/g (3 µm), 0.90 mL/g (5 µm) | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
End-capping | √ | √ | - | - |
Faixa de pH | 2 - 7.5 | 2 - 7.5 | 2 - 7.5 | 2 - 7.5 |
Código USP | L1 | L1 | L1 | L3 |
Shim-pack | UC-Sil II | UC-Diol | UC-Diol II | UC-CN |
---|---|---|---|---|
Fase Estacionária | - | Grupo Diol | Grupo Diol | Grupo Cianopropil |
Tamanho de Partícula (μm) | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 |
Tamanho de Poro (nm) | 12 | 10 | 12 | 10 |
Área Superficial (m2/g) | 340 m2/g (3 µm), 300 m2/g (5 µm) | 450 | 340 m2/g (3 µm), 300 m2/g (5 µm) | 450 |
% Carbono | - | 20 % | - | 14 % |
Volume do Poro (mL/g) | 1.00 mL/g (3 µm), 0.90 mL/g (5 µm) | 1.05 | 1.00 mL/g (3 µm), 0.90 mL/g (5 µm) | 1.05 |
End-capping | - | - | - | - |
Faixa de pH | 2 - 7.5 | 2 - 7.5 | 2 - 7.5 | 2 - 7.5 |
Código USP | L3 | L20 | L20 | L10 |
Shim-pack | UC-Py | UC-PolyVP | UC-Triazole | UC-Amide |
---|---|---|---|---|
Fase Estacionária | Grupo piridinil | Grupo poli(4-vinilpiridina) | Grupo triazolil | Grupo carbamoil |
Tamanho de Partícula (μm) | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 |
Tamanho do Poro (nm) | 12 | N.D. | 12 | 10 |
Área Superficial (m2/g) | 340 m2/g (3 µm), 300 m2/g (5 µm) | N.D. | 340 m2/g (3 µm), 300 m2/g (5 µm) | 450 |
% Carbono | - | N.D. | - | 18 % |
Volume do Poro (mL/g) | 1.00 mL/g (3 µm), 0.90 mL/g (5 µm) | N.D. | 1.00 mL/g (3 µm), 0.90 mL/g (5 µm) | 1.05 |
End-capping | √ | N.D. | - | - |
Faixa de pH | 2 - 7.5 | 2 - 7.5 | 2 - 7.5 | 2 - 7.5 |
Código USP | - | - | L104 | L68 |
Shim-pack | UC-NH2 | UC-Choles | UC-PolyBT | UC-Phenyl |
---|---|---|---|---|
Fase Estacionária | Grupo aminopropil | Grupo colesterol | Tereftalato de polibutileno (revestido com sílica gel) | Grupo fenil |
Tamanho de Partícula (μm) | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 |
Tamanho de Poro (nm) | 10 | 12 | N.D. | 10 |
Área Superficial (m2/g) | 450 | 340 m2/g (3 µm), 300 m2/g (5 µm) | N.D. | 450 |
% Carbono | 8 % | 20 % | N.D. | 9.50 % |
Volume do Poro (mL/g) | 1.05 | 1.00 mL/g (3 µm), 0.90 mL/g (5 µm) | N.D. | 1.05 |
End-capping | - | √ | N.D. | - |
Faixa de pH | 2 - 7.5 | 2 - 7.5 | 2 - 7.5 | 2 - 7.5 |
Código USP | L8 | L101 | - | L11 |
Shim-pack | UC-NaE | UC-PyE | UC-HyP | UC-PBr |
---|---|---|---|---|
Fase Estacionária | Grupo naftiletil | Grupo pireniletil | Grupo 3-hidroxifenil | Grupo pentabromobenzil |
Tamanho de Partícula (μm) | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 |
Tamanho de Poro (nm) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Área Superficial (m2/g) | 340 m2/g (3 µm), 300 m2/g (5 µm) | 340 m2/g (3 µm), 300 m2/g (5 µm) | 340 m2/g (3 µm), 300 m2/g (5 µm) | 340 m2/g (3 µm), 300 m2/g (5 µm) |
% Carbono | 11 % | 18 % | - | 8 % |
Volume do Poro (mL/g) | 1.00 mL/g (3 µm), 0.90 mL/g (5 µm) | 1.00 mL/g (3 µm), 0.90 mL/g (5 µm) | 1.00 mL/g (3 µm), 0.90 mL/g (5 µm) | 1.00 mL/g (3 µm), 0.90 mL/g (5 µm) |
End-capping | √ | √ | √ | √ |
Faixa de pH | 2 - 7.5 | 2 - 7.5 | 2 - 7.5 | 2 - 7.5 |
Código USP | L1 | - | - | - |
Pressão da Coluna
- Partícula de 3 µm:50 MPa
- Partícula de 5 µm(diâmetro interno entre 2.1~10 mm):30 MPa
- Partícula de 5 µm(diâmetro interno entre 20~28 mm):23 MPa