Shim-pack GIS Series - Características
HPLC Column Solutions
Características da Coluna
Shim-pack GIS C18 |
Shim-pack GIS C18-P |
Shim-pack GIS RP-Shield |
Shim-pack GIS CN |
Shim-pack GIS SIL |
Shim-pack GIS HILIC |
|
Fase Ligada | Grupos Octadecil | Grupos Octadecil | Grupos Octadecil | Grupos Cianopropil | - | Grupo Diol |
Modo de Anáilse | Fase Reversa | Fase Reversa | Fase Reversa | Fase Reversa e Fase Normal | Fase Reversa e Fase Normal | HILIC |
Características | Alta Retenção, Baixa Pressão de Coluna, Altamente Inerte | Alta Seletividade Estérica | Com Grupo Polar Embutido | Adequado para Fase Reversa e Fase Normal | Adequado para Fase Reversa e Fase Normal | Ideal para Separação de Compostos Altamente Polares e Básicos |
Tamanho de Partículas (μm) | 2, 3, 4, 5, 10 | 3, 5 | 5 | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 |
Tamanho de poros (nm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Área Superficial (m2/g)
|
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Carbon Loading (%) | 15 | 29 | 9 | 14 | - | 20 |
End Cap | ○ | - | - | - | - | - |
Faixa de pH | 2-7.5 | 2-7.5 | 2-7.5 | 2-7.5 | 2-7.5 | 2-7.5 |
Código USP | L1 | L1 | L1 | L10 | L3 | L20 |
Alta Retenção, Menor Pressão na Bomba, Altamente Inerte
Exemplos de Análises
■Picos
1. Tartrazine | 7.6 mg/L |
2. Amaranth | 3.8 mg/L |
3. Ingigocarmine | 7.6 mg/L |
4. New coccine | 3.8 mg/L |
5. Sunset Yellow FCF | 5.3 mg/L |
6. Naphthol Yellow S | 7.6 mg/L |
7. Uranine | 3.8 mg/L |
8. Allura Red AC | 5.3 mg/L |
9. Ponceau R | 7.6 mg/L |
10. Ponceau SX | 5.3 mg/L |
11. Orange I | 5.3 mg/L |
12. Fast green FCF | 3.0 mg/L |
13. Brilliant blue FCF | 3.0 mg/L |
14. Ponceau 3R | 7.6 mg/L |
15. Erythrosine | 5.3 mg/L |
16. Azure Blue VX | 3.0 mg/L |
17. Orange II | 7.6 mg/L |
18. Acid red | 3.0 mg/L |
■Condições
Coluna | Shim-pack GIS C18 (150 mmL. x 4.6 mmI.D., 4 μm) |
Eluente | A) 10mM Na2HPO4 (pH6.9 ; 10mM NaH2PO4) B) CH3CN A/B = 90/10 - 50 min - 65/35 |
Fluxo | 1.0 mL/min |
Detecção | UV 270 nm |
Temp. Col. | 40 °C |
Vol. Injeção | 10 μL |
■Condições
Coluna | Shim-pack GIS CN (250 mmL. x 4.6 mmI.D., 5 μm) |
Eluente | 20 mM KH2PO4 (pH 4.0; H3PO4) |
Fluxo | 1.0 mL/min |
Temp. Col. | 40 °C |
Detecção | UV 210 nm |
Vol. Injeção | 5 μL |